| Ordfører | Fra | Til | Parti |
|---|---|---|---|
| Niels Fredrik Julius Aars | 1838 | 1841 | |
| Nils N. Hilsen | 1842 | 1843 | |
| C. T. Christensen | 1844 | 1845 | |
| H. Bergh | 1846 | 1847 | |
| Johan Fritzner | 1848 | 1848 | |
| Nils N. Hilsen | 1848 | 1851 | |
| Maurits Tønnesen | 1852 | 1856 | |
| Andreas Guttormsen Egge | 1856 | 1879 | |
| Hans Helgerud | 1880 | 1881 | Høyre |
| Chr. Skjeggerud | 1882 | 1883 | Venstre |
| Ole J. Sørum | 1884 | 1887 | Venstre |
| Reinhart Eriksrud | 1888 | 1901 | Venstre |
| Torger Holtsmark | 1902 | 1907 | Høyre |
| Oluf Landfald | 1908 | 1910 | Venstre |
| Hans Jacob Hofgaard | 1911 | 1913 | Høyre |
| Kittil O. Skogen | 1914 | 1916 | Venstre |
| Ole Svang | 1917 | 1918 | Høyre |
| Augen Bergflødt | 1919 | 1919 | Høyre |
| Johannes Fischer | 1920 | 1922 | Arbeiderpartiet |
| Harald Saue | 1923 | 1928 | Bondepartiet/Samlingslista |
| Amund Sylling | 1929 | 1934 | Høyre/Samlingslista |
| Johan Lauritzen | 1935 | 1940 | Arbeiderpartiet |
| Harald Saue | 1941 | 1945 | NS-oppnevnt |
| Johan Lauritzen | 1945 | 1947 | Arbeiderpartiet |
| Petter T. Ølberg | 1948 | 1951 | Arbeiderpartiet |
| Johan Lauritzen | 1952 | 1955 | Arbeiderpartiet |
| Carl Riisnæs | 1956 | 1963 | Arbeiderpartiet |
| Jul Hanssen | 1964 | 1975 | Arbeiderpartiet |
| Olaug Granli | 1976 | 1987 | Høyre |
| Svein Liavåg | 1987 | 1995 | Høyre |
| Ulla Nævestad | 1995 | 2011 | Høyre |
| Helene Justad | 2011 | d.d. | Høyre |
Kommentarer
Inntil 1880 var det ingen politiske partier i Lier. Venstre ble stiftet i 1880 av lærer Ole Jakob Sørum som den første politiske sammenslutningen i Lier. I 1893 fulgte Høyre (eller Lier moderat konservative forening som den ble kalt), stiftet av lege Martin Grøndahl.
Bondepartiet ble stiftet i 1920 og kom inn i herredsstyret i 1922 på en felles liste med Høyre, kalt Samlingslista.
Ordførerne i årene 1838-1856 var alle embetsmenn. I årene 1857-1910 var de representert fra bondestanden. Senere har yrkestilhørighet variert.